Vereinsgeschichte des Tennisclub 1988 Sachsenhausen e.V.
Zeittafel der wichtigsten Daten
| Frühjahr 1988 | Treffen von Tennisfreunden mit dem Ziel: Bau von Tennisplätzen in Sachsenhausen |
| 27. Juni 1988 |
Beschluß der Gründungs-Mitgliederversammlung der Tennisabteilung des TSV Sachsenhausen
|
| 09. Mai 1989 | Baubeginn für 2 Tennisplätze |
| 16. Juli 1989 | feierliche Einweihung der Tennisplätze durch Bürgermeister Peter Brandenburg |
| 23. August 1989 | Beschluß der Mitgliederversammlung über den Bau eines Tennisheimes |
| Frühjahr 1990 | erstmalige Teilnahme einer Herrenmannschaft an den Medenspielen |
| Sommer 1991 | Inbetriebnahme des Tennisheimes |
| Sommer 1992 | Aufstieg der 1. Herren-Mannschaft in die A-Klasse |
| 24.5.1996 | Beschluß der Mitgliederversammlung über die Gründung eines selbständigen Vereins TC '88 Sachsenhausen |
| 28.02.1997 | Beschluß der Mitgliederversammlung über den Bau eines dritten Tennisplatzes |
| 06. Juli 1997 | Einweihung des dritten Tennisplatzes |
| 11. Sept. 1997 | Beschluß über den Bau einer Blockhütte |
| Frühjahr 1998 | erstmals nehmen 5 Mannschaften an den Medenspielen teil |
| Jugendmannschaft Mädchen | |
| Damenmannschaft | |
| Herrenmannschaften I und II | |
| Herren-Seniorenmannschaft über 45 J. | |
| 05. Juli 1998 | Aufstieg der I. Herrenmannschaft in die Bezirksliga B |
| Frühjahr 1999 | Aufstieg der Herren über 40 in die Kreisliga A |
| 27. März 1999 | Aufstieg der I. Mannschaft in die Bezirksliga B (Halle) |
| 05. Sept. 1999 | Aufstieg der II. Mannschaft in die Kreisliga A |
| 11. Dez. 1999 | Aufstieg der I. Mannschaft in die Bezirksliga A (Halle) |
| Frühjahr 2000 | erstmals 6 Mannschaften im Wettbewerb:
Herren: I., II. und über 40 Damen: AK1 (Jugend) I. und über 40 |
| 26. Aug. 2000 | Aufstieg der Mädchen (AK 1) in die Bezirksliga |
| 27. Aug. 2000 | Abstieg der zweiten Mannschaft in die Kreisliga B |
| 26. Aug. 2001 | Aufstieg der Damenmannschaft in die Kreisklasse A |
| Frühjahr 2002 | Aufstieg der ersten Herrenmannschaft in die Bezirksliga A erstmals Junioren AK III, Abmeldung Juniorinnen AK I |
| 31.08.2002 | Aufstieg der Damen 40 in die Bezirksliga A |
| Frühjahr 2003 | erstmals 7 Mannschaften im Wettbewerb (erstmals Junioren U 18) |
| 06.07.2003 | Aufstieg der Herren 40 in die Bezirksliga A |
| 04.07.2004 | Aufstieg der Damen, U14 und U18 Mannschaft in die
Bezirksliga A Abstieg der Damen 40 in die Kreisliga A |
| Frühjahr 2005 | erstmals 8 Mannschaften im Wettbewerb, davon 5 auf Bezirksebene |
| 10.07.2005 | Aufstieg der Junioren U 14 in die Bezirksoberliga und Wiederaufstieg der Damen 40 in die Bezirksliga A |
| 10.06.2006 | Aufstieg der Junioren U 18 in die Bezirksoberliga |
| Herbst 2006 | Abstieg und Abmeldung Junioren U 14 und Damen Damen 40 können in Bezirksliga bleiben |
| 18.01.2007 | Orkan Kyrill beschädigt Zaunanlage schwer |
| 25.08.2007 | Aufstieg der Juniorinnen U 18 in die Bezirksliga A
Wechsel des Juniorinnen-Team zu den aktiven Damen (4er Teams) |
| 07.06.2008 | 20 Jahre TC 88 - Vereinsmeisterschaften und Kleinfeldturnier |
| Frühjahr 2008 | Einbau einer Gas-Zentralheizung in das Tennisheim |
| Herbst 2008 | Aufstieg des Damen-Teams in die Kreisliga A |
| 27.03.2009 | Mitgliederversammlung beschließt Wegfall der Aufnahmegebühr |
| 02.09.2009 | Aufstieg der Herren 40 in die Bezirksoberliga (4er Teams) |
| Herbst 2009 | Abstieg und Abmeldung der Junioren U 18 aus der Bezirksoberliga |
| Herbst 2010 | Abstieg Herren 40 in Bezirksliga A, Umwandlung in Herren 50 (6er Team) |
| 27.11.2011 | TC 88 stellt mit Jeremias Tent (U14) erstmals einen Kreismeister im Tennis |